Características
| Bodega productora | Bodegas Lodeiros |
| Marca comercial | Lodeiros |
| Nombre | Lodeiros Rojo |
| Lugar de producción | Santiago de Compostela (Galicia) |
| Fecha primer lanzamiento | Primera receta del 1910 |
| Tipo de Vermut | ROJO |
| Variedad de Uva | |
| Numero tot. de botanicos: | 10 |
| Botánicos predominantes | Ajenjo, Canela, Artemisa, Flores de Sauco, Naranja amarga. |
| Cantidades de Azucar | más de 130 g/L (dulce) |
| Crianza | |
| Metodo de Elaboración | Vermú Lodeiros rojo es nuestro homenaje al vermut de nuestros abuelos. Un vermut que nos transporta a las fiestas del pueblo y las terrazas al sol a la hora del vermut. |
| Historia y Concepto | Desde 1910 bodegueros en Santiago de Compostela. Comprometidos con el entorno pero abiertos al mundo. Enamorados de Galicia. Somos familia. |
| Nota de Cata | VISTA: Color caoba limpio. NARIZ: Aromas y notas herbáceas de salvia, mejorana y artemisa. BOCA: Vainilla y naranja principales protagonistas. |
| % ABV | 15 |
| Presentación | BOTELLA 1L, BAGINBOX 5L, botellín 200ml. |
| Premios y Medallas | n.d. |
| Condiciones de Almacenamiento | conservar en lugar fresco y seco |
| Maridaje Sugerido | Aperitivos o en cualquier momento en que se desee disfrutar de una bebida fresca y apetitosa. |
| Perfecte Serve | Frío o con hielo. |
| Acidez Volatil | nd |
| Sulfuroso total | nd |
| Extracto Seco Licores | nd |
| Acidez total | nd |
| Methanol | nd |
| Acido citrico | nd |
| Precio al publico | 9,90 |
| Curiosidades y Anecdotas | El 3% de los beneficios generados con la botella de Vermut Lodeiros se destinan a proyectos en colaboración con diversas asociaciones medioambientales gallegas. Los materiales usados para sus productos contienen 0% plásticos, botellas Ecova con baja huella de carbono y etiquetas ecológicas producidas con residuos de manzana. |

